हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस 2013 में, नोकिया ने कम और मध्य श्रेणी के बजट बाजार के ग्राहकों को लक्षित करने वाली मोबाइल फोन की सबसे बातूनी नोकिया लूमिया श्रृंखला के नए भाई-बहनों को प्रदर्शित किया। नोकिया लूमिया 520 और लूमिया 720 माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन 8 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले नोकिया द्वारा एकदम नए फोन हैं। अब नोकिया के पास विंडोज़ फोन 8: 520, 620, 720, 820, 920 पर चलने वाले लूमिया श्रृंखला का एक पूर्ण स्मार्टफोन लाइनअप है।
नोकिया को अपनी लूमिया श्रृंखला और नए विंडोज़ फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम से दीर्घकालिक उम्मीदें हैं और उच्च अंत से निचले बजट तक प्रत्येक प्रकार के उपभोक्ताओं को लक्षित करना चाहते हैं। Nokia Lumia 520 और Lumia 720 को आगामी महीनों में सभी बाजारों में लॉन्च किया जाएगा।
चलो नोकिया लूमिया 520 और 620 विनिर्देशों पर एक नज़र है
नोकिया लुमिया 520 | |
---|---|
निर्मित गुणवत्ता और डिजाइन | |
तन | कैंडी बार डिजाइन |
आयाम | 119.9 x 64 x 9.9 मिमी |
वजन | 124 ग्राम |
हार्डवेयर बटन | वॉल्यूम और शटर कुंजी और अनलॉक / पावर बटन |
शरीर के रंग | सफेद नीला लाल पीला |
सिम कार्ड | माइक्रो सिम |
हार्डवेयर | |
प्रोसेसर | 1GHz ड्यूल कोर क्रेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 प्लस MSM8227 |
ग्राफिक्स | एड्रेनो 305 जीपीयू |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लाइट सेंसर कंपास |
प्रदर्शन | |
स्क्रीन का आकार | 4 इंच |
स्क्रीन प्रौद्योगिकी | एलसीडी आईपीएस पैनल |
संकल्प | 480 X 800 पिक्सेल |
पिक्सल घनत्व | 235 पीपीआई |
रंग की | 16 मिलियन रंग |
टचस्क्रीन प्रकार | मल्टीटच |
सुरक्षा | स्क्रैच प्रतिरोधी कांच |
मेमोरी और मेमोरी | |
राम | 512 एमबी |
आंतरिक स्टोरेज | 8GB |
विस्तार | माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 64 जीबी |
कैमरा | |
पिछला कैमरा | एलईडी फ्लैश के बिना 5MP |
संवर्द्धन | ऑटो फोकस आईएसओ नियंत्रण पैनोरमा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 30 एफपीएस पर 720p एचडी रिकॉर्डिंग |
सामने का कैमरा | नहीं |
वीडियो रिकॉर्डिंग | नहीं |
सॉफ्टवेयर और ओएस | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज फोन 8 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | मेट्रो टाइल्स यूआई |
ऑपरेशन | कैपेसिटिव बटन |
अधिसूचना | hap-tic प्रतिक्रिया कंपन रिंगटोन |
एफ एम रेडियो | आरडीएस के साथ हाँ |
हेड फोन्स | 3.5 मिमी |
एप्लिकेशन स्टोर | विंडोज स्टोर |
ब्राउज़र | IE 9 HTML5 और फ्लैश का समर्थन करता है |
ध्वनि आदेश | हाँ |
बैटरी | |
क्षमता | 1430 एमएएच हटाने योग्य |
प्रौद्योगिकी | Liion तकनीक |
अतिरिक्त समय | 3 जी पर 15 दिन |
बात करने का समय | 3 जी पर 9 घंटे |
कनेक्टिविटी | |
मोबाइल तकनीक | GSM UMTS CDMA |
डाटा नेटवर्क | GPRS EDGE 3G 3GMM HSPDA + (4G) |
ब्लूटूथ | 3.0 संस्करण |
वाई - फाई | 802.11 बी / जी / एन / वाई-फाई मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ |
यु एस बी | मास स्टोरेज और USB चार्जिंग के साथ माइक्रो USB2.0 |
एनएफसी | नहीं |
GPS | ए-जीपीएस + ग्लोनास |
अन्य सुविधा | ओटीए सिंक |
उपलब्धता और मूल्य निर्धारण | |
मूल्य | 10000 INR लगभग |
भारत में लॉन्च | Q1 2013 की उम्मीद है |
आधिकारिक तौर पर घोषित | |
आधिकारिक तौर पर जारी किया गया | 41, 330 |
नोकिया लूमिया 620 | |
---|---|
निर्मित गुणवत्ता और डिजाइन | |
तन | कैंडी बार डिजाइन |
आयाम | 127.9 x 67.5 x 9 मिमी |
वजन | 128 ग्राम |
हार्डवेयर बटन | वॉल्यूम और शटर कुंजी और अनलॉक / पावर बटन |
शरीर के रंग | सफेद लाल पीला नीला |
सिम कार्ड | माइक्रो सिम |
हार्डवेयर | |
प्रोसेसर | 1GHz ड्यूल कोर क्रेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 प्लस MSM8227 |
ग्राफिक्स | एड्रेनो 305 जीपीयू |
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लाइट सेंसर कंपास |
प्रदर्शन | |
स्क्रीन का आकार | 4.3 इंच है |
स्क्रीन प्रौद्योगिकी | एलसीडी आईपीएस पैनल |
संकल्प | 480 X 800 पिक्सेल |
पिक्सल घनत्व | 217 पीपीआई |
रंग की | 16 मिलियन रंग |
टचस्क्रीन प्रकार | मल्टीटच |
सुरक्षा | स्क्रैच प्रतिरोधी कांच |
मेमोरी और मेमोरी | |
राम | 512 एमबी |
आंतरिक स्टोरेज | 8GB |
विस्तार | माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 64 जीबी |
कैमरा | |
पिछला कैमरा | एलईडी फ्लैश के साथ 6.7MP |
संवर्द्धन | ऑटो फोकस आईएसओ नियंत्रण पैनोरमा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 30fps पर 720p HD रिकॉर्डिंग |
सामने का कैमरा | 1.3MP |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 720p HD |
सॉफ्टवेयर और ओएस | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज फोन 8 |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | मेट्रो टाइल्स यूआई |
ऑपरेशन | कैपेसिटिव बटन |
अधिसूचना | hap-tic प्रतिक्रिया कंपन रिंगटोन |
एफ एम रेडियो | आरडीएस के साथ हाँ |
हेड फोन्स | 3.5 मिमी |
एप्लिकेशन स्टोर | विंडोज स्टोर |
ब्राउज़र | IE 9 HTML5 और फ्लैश का समर्थन करता है |
ध्वनि आदेश | हाँ |
बैटरी | |
क्षमता | 2000 एमएएच हटाने योग्य |
प्रौद्योगिकी | Liion तकनीक |
अतिरिक्त समय | 3 जी पर 22 दिन |
बात करने का समय | 3 जी पर 13 घंटे |
कनेक्टिविटी | |
मोबाइल तकनीक | GSM UMTS CDMA |
डाटा नेटवर्क | GPRS EDGE 3G 3GMM HSPDA + (4G) |
ब्लूटूथ | 3.0 संस्करण |
वाई - फाई | 802.11 बी / जी / एन / वाई-फाई मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ |
यु एस बी | मास स्टोरेज और यूएसबी चार्जिंग के साथ माइक्रो USB2.0 |
एनएफसी | हाँ |
GPS | ए-जीपीएस + ग्लोनास |
अन्य सुविधा | ओटीए सिंक |
उपलब्धता और मूल्य निर्धारण | |
मूल्य | 18000 INR लगभग |
भारत में लॉन्च | Q1 2013 की उम्मीद है |
आधिकारिक तौर पर घोषित | |
आधिकारिक तौर पर जारी किया गया | 41, 330 |
चित्र सौजन्य: नोकिया